シンプルに結論は
GMOクリック証券です。あとOANDAもかなり良い!
スマホアプリのツールがかなり使いやすいしアラームも、いちいちレート入力
しなくてもチャートで設定できるから最高すぎる
→こんなことは当たり前にできてほしいが、他社はOANDAくらいしかやってないような気がする。
また、この2社ともチャート上で損切り、利確ラインを設定できるので
初心者特有の切るに切れない危険性が少ない。
通貨ペアの数、そんなにいりますか??ドル円、ユーロドルで勝てない奴が他ペアなら勝てるのか?
OANDAは1通貨から取引できるので、特に初心者には持ってこいです。1000通貨でも損切り設定無、ナンピンなんてしてたら簡単に破産しますよ!!
以下は、FX会社の比較表です。それぞれの会社の特徴、取扱通貨ペア数、取引単位、取引コスト、スワップポイント、総合評価、キャッシュバックキャンペーンなどが記載されています。
FX会社 | 取引単位 | 取引アプリ | 取引コスト | スワップポイント | 通貨ペア数 | 総合評価 | キャッシュバックキャンペーン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GMO外貨 | 千通貨 | 便利 | 超安 | 超高 | 24 | オススメ | 最大55万円 |
外為どっとコム | 千通貨 | 便利 | 超安 | 高い | 30 | オススメ | 最大100.5万円 |
GMOクリック証券 | 千通貨 | 便利 | 超安 | 超高 | 20 | オススメ | 最大55.4万円 |
みんなのFX | 千通貨 | 便利 | 超安 | 超高 | 34 | オススメ | 最大101万円 |
MATSUI FX | 1通貨 | - | 超安 | 高い | 20 | 良い | 最大100万円 |
マネーパートナーズ | 100通貨 | 普通 | 超安 | 低い | 21 | 良い | 最大150.5万円 |
LIGHT FX | 千通貨 | - | 超安 | 超高 | 44 | 良い | 最大100万円 |
セントラル短資FX | 千通貨 | 便利 | 超安 | 超高 | 25 | 良い | 最大60万円 |
LIONFX | 千通貨 | 普通 | 超安 | 低い | 54 | 良い | 最大100万円 |
auカブコム FX | 千通貨 | - | 安い | 低い | 26 | 普通 | 最大5万円 |
外為オンライン | 千通貨 | - | 高い | 普通 | 24 | 普通 | 最大15万円 |
マネースクウェア・ジャパン | 千通貨 | - | 高い | 低い | 11 | 可 | - |
ひまわり証券 | 1万通貨 | - | 高い | 普通 | 24 | 可 | - |
この表は、各FX会社の主要な特徴を簡潔に示しています。利用目的や取引スタイルに応じて、最適なFX会社を選択する際の参考にしてください。